◎不動産の譲渡契約書と建設工事の請負契約書は、印紙税を大きく軽減
印紙税の税額は、課税文書に記載された契約金額に応じて定まります。不動産に関わる課税文書には、不動産の譲渡契約書や建設工事の請負契約書、住宅ローン等のための金銭消費貸借契約書などがあり、2020年3月31日までに作成される不動産の譲渡契約書及び建設工事の請負契約書については、税率の軽減処置が設けられています。また、印紙税の納付は、規定の印紙を契約書に貼り、それを消印することによって終了します。
契約金額に応じた印紙税額は次の表のようになります。
契約金額 | 契約金額 | 印紙税額 | 印紙税額 |
不動産の譲渡契約書 金銭消費貸借契約書 | 建設工事の請負契約書 | 不動産の譲渡契約書 建設工事の請負契約書 (~2020.3.31) | 金銭消費貸借契約書 (本則) |
1万円未満 | 1万円未満 | 非課税 | 非課税 |
1万円以上 10万円以下 | 1万円以上 200万円以下 | 200円 | 200円 |
10万円超 50万円以下 | 1万円以上 200万円以下 | 200円 | 400円 |
50万円超 100万円以下 | 200万円超 300万円以下 | 500円 | 1,000円 |
100万円超 500万円以下 | 300万円超 500万円以下 | 1,000円 | 2,000円 |
500万円超 1,000万円以下 | 500万円超 1,000万円以下 | 5,000円 | 1万円 |
1,000万円超 5,000万円以下 | 1,000万円超 5,000万円以下 | 1万円 | 2万円 |
5,000万円超 1億円以下 | 5,000万円超 1億円以下 | 3万円 | 6万円 |
1億円超 5億円以下 | 1億円超 5億円以下 | 6万円 | 10万円 |
5億円超 10億円以下 | 5億円超 10億円以下 | 16万円 | 20万円 |
10億円超 50億円以下 | 10億円超 50億円以下 | 32万円 | 40万円 |
50億円超 | 50億円超 | 48万円 | 60万円 |
契約金額の記載の ないもの | 契約金額の記載の ないもの | 200円 | 200円 |
印紙税の計算方法は?
2019年中に4,000万円の土地を購入し、3,000万円の注文住宅を新築しました。購入費用の内訳は、自己資金2,000万円と住宅ローン5,000万円(夫3,500万円+妻1,500万円)です。
不動産の譲渡契約書1万円+建設工事の請負契約書1万円+消費金銭貸借契約書(夫)2万円+消費金銭貸借契約書(妻)2万円=6万円