さ
町名 | 字・丁名 | 小学校 | 中学校 |
幸町 | 寿恵野小学校 | 末野原中学校 | |
坂上町 | 豊松小学校 | 松平中学校 | |
栄町 | (下記を除く) | 挙母小学校 | 崇化館中学校 |
栄町 | 4丁目 20~22 29~67 | 朝日小学校 | 崇化館中学校 |
榊野町 | 敷島小学校 | 旭中学校 | |
桜町 | 元城小学校 | 崇化館中学校 | |
笹戸町 | 小渡小学校 | 旭中学校 | |
篠原町 | 大畑小学校 | 保見中学校 | |
幸穂台 | 幸海小学校 | 松平中学校 | |
雑敷町 | 小原中部小学校 | 小原中学校 | |
猿投町 | 加納小学校 | 猿投中学校 | |
沢田町 | 道慈小学校 | 小原中学校 | |
沢ノ堂町 | 冷田小学校 | 足助中学校 | |
三箇町 | 石畳小学校 | 藤岡中学校 | |
三軒町 | (下記を除く) | 衣丘小学校 | 朝日丘中学校 |
三軒町 | 1丁目 1~3・4-2 4-7~9・5-1 5-4・5-5・6-1 6-4・7-1・7-3 8-1・8-3~5 9-1~3・42・44 69 3丁目 15・16-1 17~31・33・37-1 42・44・80~82 | 小清水小学校 | 逢妻中学校 |
し
町名 | 字・丁名 | 小学校 | 中学校 |
塩ノ沢町 | 大蔵小学校 | 足助中学校 | |
汐見町 | 小清水小学校 | 逢妻中学校 | |
四郷町 | 四郷小学校 | 井郷中学校 | |
志賀町 | (下記を除く) | 古瀬間小学校 | 益富中学校 |
志賀町 | 栃本 136~152 724・728~730 732-1・767 770・771 桐山(675~676・818-1を除く) | 五ケ丘小学校 | 益富中学校 |
志賀町 | 桐山 675~676 818-1 浜居場 673~674 | 五ケ丘東小学校 | 益富中学校 |
閑羅瀬町 | 小渡小学校 | 旭中学校 | |
枝下町 | 西広瀬小学校 | 猿投台中学校 | |
渋谷町 | (下記を除く) | 広川台小学校 | 美里中学校 |
渋谷町 | 3丁目 | 東山小学校 | 美里中学校 |
島崎町 | 小渡小学校 | 旭中学校 | |
清水町 | 土橋小学校 | 竜神中学校 | |
下市場町 | 根川小学校 | 朝日丘中学校 | |
下川口町 | 御作小学校 | 藤岡中学校 | |
下切町 | 小渡小学校 | 旭中学校 | |
下国谷町 | (下記を除く) | 則定小学校 | 足助中学校 |
下国谷町 | 長山29 | 佐切小学校 | 足助中学校 |
下佐切町 | 佐切小学校 | 足助中学校 | |
下平町 | 冷田小学校 | 足助中学校 | |
下中町 | 小渡小学校 | 旭中学校 | |
下仁木町 | 小原中部小学校 | 小原中学校 | |
下林町 | 根川小学校 | 朝日丘中学校 | |
下室町 | 東広瀬小学校 | 石野中学校 | |
下山田代町 | 花山小学校 | 下山中学校 | |
樹木町 | 童子山小学校 | 朝日丘中学校 | |
浄水町 | 伊保原(下記を除く) | 浄水小学校 | 浄水中学校 |
浄水町 | 伊保原 1~54 56 57 59~75 77~110 112~197 290~342 345~353 668-1~3 670~673 679 | 浄水北小学校 | 浄水中学校 |
浄水町 | 下三戸口・中三戸口・南平 原山 200-1・7・9 201-1 202-1 203-1 222-4・8 223-1・4 224-3 239-1・8~13・15・16・23~33・40~42・46 48・50・52・53・56~58 240-1~12・15~20・22~26 332-13 335 336-2~7 345 356-7 392-3・4・7 395-1・7・10・11 396-1~5 397-1・4~6・9・12~27 403-7~13 421 | 浄水小学校 | 浄水中学校 |
浄水町 | 原山(上記を除く) | 浄水北小学校 | 浄水中学校 |
昭和町 | 挙母小学校 | 崇化館中学校 | |
白川町 | 石畳小学校 | 藤岡中学校 | |
白倉町 | 佐切小学校 | 足助中学校 | |
白浜町 | 元城小学校 | 崇化館中学校 | |
城見町 | 中金小学校 | 石野中学校 | |
新町 | 小清水小学校 | 逢妻中学校 | |
新生町 | 童子山小学校 | 朝日丘中学校 | |
陣中町 | 挙母小学校 | 崇化館中学校 | |
神明町 | 元城小学校 | 崇化館中学校 | |
新盛町 | 新盛小学校 | 足助中学校 |
す
町名 | 字・丁名 | 小学校 | 中学校 |
水源町 | (下記を除く) | 前山小学校 | 豊南中学校 |
水源町 | 1丁目 20~24 2丁目 6丁目 1-1~56 1-59~60 1-62~63・1-65~71 3-1~3・3-5~6 4-1~2・5-1~2 6-1・6-3~5 6-7~13・7 8-1~3・9-1~6 10・10-1・11 12・13-1 13-3~4・14-1 14-3~4・15-1~3 16-2~4・20-1 20-3~4 21-1~2 22-1~5・23・24 25-1・28 7丁目 | 平和小学校 | 豊南中学校 |
杉本町 | 敷島小学校 | 旭中学校 | |
菅生町 | 萩野小学校 | 足助中学校 | |
砂町 | 元城小学校 | 崇化館中学校 | |
須渕町 | 小渡小学校 | 旭中学校 | |
住吉町 | 竹村小学校 | 竜神中学校 | |
李町 | 本城小学校 | 小原中学校 | |
摺町 | 大蔵小学校 | 足助中学校 |
せ
町名 | 字・丁名 | 小学校 | 中学校 |
聖心町 | (下記を除く) | 土橋小学校 | 竜神中学校 |
聖心町 | 1丁目17-1 | 美山小学校 | 逢妻中学校 |
石楠町 | 豊松小学校 | 松平中学校 | |
千石町 | 寺部小学校 | 高橋中学校 | |
千足町 | (下記を除く) | 小清水小学校 | 逢妻中学校 |
千足町 | 10丁目 | 美山小学校 | 逢妻中学校 |
千田町 | 明和小学校 | 足助中学校 | |
川見町 | 小原中部小学校 | 小原中学校 |
そ
町名 | 字・丁名 | 小学校 | 中学校 |
惣田町 | 敷島小学校 | 旭中学校 |
あ行 | あ | い | う | え | お |
か行 | か | き | く | け | こ |
さ行 | さ | し | す | せ | そ |
た行 | た | ち | つ | て | と |
な行 | な | に | ぬ | ね | の |
は行 | は | ひ | ふ | へ | ほ |
ま行 | ま | み | む | め | も |
や行 | や | ゆ | よ | ||
ら行 | ら | り | る | れ | ろ |
わ行 | わ |